Home |
Organisation |
Programm |
Sprecher / Gäste |
Sponsoren |
AG Chemie |
AG Informatik |
AG Geographie |
AG Erstsprache Französisch |
AG Zweitsprache Französisch |
AG Englisch |
Intern |
Montag, 2. September 2013 | |
09:00 | Eintreffen der Teilnehmer: Kaffee und Croissants |
09:30 | Begrüssung: David Wintgens (Präsident VSG) |
09:45-10:30 | Impulsreferat: Aldo Dalla Piazza (Präsident KSGR) |
10:30-10:45 | Begrüssung, Organisatorisches, Einführung |
10:45-11:00 | Kurze Selbstvorstellung (Wer bin ich? Wo komme ich her? Was verbindet mich mit dem Konferenzthema?) |
11:00-11:45 | Conférence introductoire: Sandra Hutterli (Cheffe de l'Unité de coordination scolarité obligatoire, Secrétariat général CDIP) |
11:45-12:00 | Réaction spontanée à cette conférence: «Ma réaction spontanée à ce que je viens d'entendre est...» |
12:00 | Mittagessen |
13:30-14:15 | Plenarvortrag: Franz Eberle (Universität Zürich) |
14:15-14:45 | Kaffeepause |
14:45-15:10 | Welcome Address: Dominique Arlettaz (Recteur Université de Lausanne) |
15:15-16:15 | Groupes de travail Groupe A - Conséquences, chances et risques au niveau des lycées Groupe B - Conséquences, chances et risques au niveau des universités et de Hautes Écoles |
16:15-17:00 | Présentation et discussion des résultats du groupe A en plénière |
17:00-17:15 | Petite pause |
17:15-18:00 | Présentation et discussion des résultats du groupe B en plénière |
19:30 | Apéritif und Conference Dinner: Restaurant Dorigny |
Dienstag, 3. September 2013 | |
8:30-9:15 | Plenarvortrag: Christoph Wittmer (HSGYM, Rektor Kantonsschule Enge) |
9:15-10:00 | 3 groupes de travail - Conséquences, chances et risques pour la transition gymnase-université |
10:00-10:30 | Kaffeepause |
10:30-11:15 | 3 groupes de travail - Conséquences, chances et risques pour la transition gymnase-université |
11:15-12:00 | Élaboration d'une synthèse: Propositions et recommandations |
12:00 | Mittagessen |
13:30-14:15 | Plenarvortrag: Hans Ambühl (Generalsekretär EDK) |
14:15-14:45 | Kaffeepause |
14:45-15:30 | Mise au pointe de la synthèse pour la présentation finale |
15:30-17:00 | Präsentation der Ergebnisse im Plenum, Ausblick, Beitrag zum Schlussberichten français et en allemand |
17:00 | Ende der Veranstaltung |