Home |
Organisation |
Programm |
Anmeldung |
Sprecher / Gäste |
Sponsoren |
Geistes- & Sozialwissenschaften |
Sprachen |
MINT |
Kunst |
Intern |
Montag, 20. Januar 2025 | |
09:00 | Eintreffen der Teilnehmer: Kaffee und Croissants |
09:30–10:00 | Begrüssung: Dr. Lucius Hartmann (Präsident VSG, Co-Präsident KGU) und NN Grussbotschaft: Stefan Zumbrunn (Präsident KSGR) Grussbotschaft: Prof. Dr. Virginia Richter (Rektorin Universität Bern) |
10:00–11:00 | Impulsreferat und Diskussion durch die ehemalige Projektleitung WEGM, Daniel Siegenthaler (PH FHNW) und Laurent Droz (HEP Vaud): Neue Grundlagen für die gymnasiale Maturität |
11:00–12:00 | Arbeit in den Fachgruppen (Konstituierung, Vorbereitung) |
12:00 | Mittagessen |
13:30–13:45 | Grussbotschaft NN |
13:45–14:30 | Plenarvortrag durch Prof. Dr. Pierre Dillenbourg (EPFL): (Erfahrungen und Erwartungen der Hochschulen am Übergang Gymnasium–Hochschule) |
14:30–17:40 | Gespräche mit Vertreter:innen der Hochschule (*) (inkl. Pause 15:30–16:00) Arbeit in den Fachgruppen |
17:45–18:15 | Zwischenstand im Plenum |
19:30 | Apéritif und Conference Dinner im Restaurant Casa d’Italia |
Dienstag, 21. Januar 2025 | |
08:30–08:45 | Grussbotschaft: NN |
08:45–09:30 | Plenarvortrag und Diskussion durch Prof. Dr. Doreen Flick-Holtsch (Universität Zürich) (Kompetenzorientierung, insbes. kompetenzorientiertes Prüfen) |
09:30–09:45 | Pause |
09:45–11:00 | Arbeit in fachübergreifenden Gruppen zu den Themen Politische Bildung, BNE, Digitalität, KI und Wissenschaftspropädeutik |
11:00–12:00 | Arbeit in den Fachgruppen |
12:00 | Mittagessen |
13:00–16:00 | Arbeit in den Fachgruppen: Bilanz, Formulierung und schriftliche Fixierung von Ergebnissen und Empfehlungen |
16:00–16:30 | Pause |
16:30–18:00 | Präsentation der Ergebnisse im Plenum, Ausblick, Beitrag zum Schlussbericht |
18:00 | Ende der Veranstaltung |
(*) Programm für den Montagnachmittag
Hochschulvertreter:innen (rotieren) | Fach(gruppe) 1 | Fach(gruppe) 2 | Fach(gruppe) 3 | Fach(gruppe) 4 |
14:35–15:00 | D/F/IT | M/INF | G | MU |
15:05–15:30 | MU | D/F/IT | M/INF | G |
16:00–16:25 | G | MU | D/F/IT | M/INF |
16:30–16:55 | M/INF | G | MU | D/F/IT |