Saal 1 | Saal 2 | |
10:15-11:15 | Beno Eckmann (Zürich) | |
Die Eulersche Charakteristik -- Varianten und Ramifikationen eines unerschöpflichen Themas | ||
11:30-12:00 | Eva Schläpfer (Montreal) | Pierre Leone(Genève) |
Chu-spaces and group representations | Numerical Integration of Hamiltonian Systems | |
12:05-12:35 | Jean-François Hämmerli (Neuchâtel) | Assyr Abdulle (Genève) |
Normalisateurs de tores maximaux dans les groupes de Lie compacts | Chebyshev Methods for Stiff Equations | |
Lunch | ||
14:00-15:00 | André Haefliger (Genève) | |
Un regard rétrospectif sur les feuilletages | ||
15:15-15:45 | Gavin Seal (Genève) | Guillaume van Baalen (Genève) |
Morphisms of Polar Spaces | Asymptotics of solutions of (parabolic) PDE's, matched expansions and all that | |
15:45 | Transfer to Pilatus | |
Take the train at 16:10 at Luzern main station to Alpnachstad. (You have to buy a ticket). Take cloque wheel train at 16:30 to Pilatus Kulm arriving at the Kulm at 17:00 (This ticket is included in your accommodation package of CHF 100.--) Participants are asked to send a message to G. Wanner | ||
17:20-17:50 | Pierre-Alain Cherix (Genéve) | |
Groupes de Lie ayant la Propriété d`Approximation de Haagerup | ||
17:55-18:25 | Marcus Grote (Zürich) | |
Nonreflecting Boundary Conditions for Time Dependent Elastic Waves | ||
18:42 | Sunset | |
18:45 | Diner | |
20:15 | Jörg Waldvogel(Zürich) | |
Jost Bürgi (1552-1632) and the Discovery of Logarithms | ||
20:50 | Business meeting of the SMG/SMS |
07:43 | sunrise | |
08:00 | breakfast | |
09:15 | Transfer to Luzern by arial tramway and bus | |
Saal 1 | Saal 2 | |
10:15-11:15 | Christian Blatter (Zürich) | |
Für Jürgen Moser: Rationale duale Billards | ||
11:30-12:00 | Michel Matthey (Neuchâtel) | Gautier de Montmollin (Neuchâtel) |
Une propriété de délocalisation pour les applications d'assemblage | La méthode STILS pour l'équation de transport: Formulation et comparaisons numériques | |
12:05-12:35 | Philippe Pitteloud (Genève) | Ana-Maria Matache (Zürich) |
Une minoration des coefficients du polynôme chromatique | A Generalized p-FEM for Homogenization Problems | |
,Lunch | ||
Lunch | ||
14:00-14:30 | Chantal Oberson (Lausanne) | |
Degré d'entrelacement des châines polygonales et application à l'étude des polymères | ||
14:30-15:00 | Markus Melenk (Zürich) | |
Fully discrete hp-finite element methods: fast quadrature | ||
15:00-15:30 | Daniel Pitteloud (Lausanne) | |
Quelques exemples concrets d'indémontrables de Gödel |
Holmann guckt in die Kamera, die Kamera guckt auf Haefliger, Haefliger guckt auf Hairer, Hairer guckt auf Jeltsch, Jeltsch guckt in die Ferne. Waldvogel guckt in sein Logarithmenbuch, Rummler guckt zur Seite.
Comme toujours, de la Harpe a son nez 10 cm en avant de celui d'Arlettaz.
A. Haefliger regarde avec admiration l'actuel Président de la SMS.
Premier prix pour Cherix pour avoir decouvert le photographe. Bon résultat aussi pour Holmann, Jeltsch et Arlettaz. Par contre, A.Haefliger regarde dans une direction toute fausse.
Pierre de la Harpe dans une étude pointilleuse et pénible des Alpes occidentales. B. Kaup fait la même chose à l'aide d'un instrument optique.
Cette photo montre deux anciens présidents de la SMS et de nombreux possibles futurs.
Hk. Rummler sagte mir, ich wäre sehr geeignet zur Organisation von Kindergartenausflügen!!
Back to the previous page.